一、 技術(shù)指標(biāo)
型 號(hào) | 電源電壓 | 內(nèi)膽尺寸 | 控溫范圍 | 恒溫波動(dòng)度 | 額定功率(W) | 隔板 |
DHG-9030A | AC- 220V 50Hz | 300×300×350 | RT+10~ 250℃ | ±1℃ | 850 | 2塊 |
DHG-9070A | 400×400×450 | 1550 | 2塊 | |||
DHG-9140A | 550×450×550 | 2050 | 2塊 | |||
DHG-9240A | 500×600×750 | 2450 | 2塊 | |||
DHG-9420A | 380V | 600×550×1300 | 3100 | 3塊 | ||
DHG-9620A | 800×600×1300 | 4000 | 4塊 | |||
DHG-9920A | 1000×600×1600 | 6000 | 4塊 |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問(wèn)量:299506 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸