上海善志儀器設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 真空干燥箱系列 電熱恒溫培養(yǎng)箱 生化培養(yǎng)箱 光照培養(yǎng)箱 隔水式培養(yǎng)箱 霉菌培養(yǎng)箱 人工氣候培養(yǎng)箱 恒溫恒濕箱 二氧化碳培養(yǎng)箱 臺(tái)式恒溫?fù)u床 臥式恒溫?fù)u床 雙層恒溫?fù)u床 光照恒溫?fù)u床 敞開式振蕩器(無(wú)控溫)水浴恒溫?fù)u床 超凈工作臺(tái)系列 熱空氣消毒箱 干燥/培養(yǎng)兩用箱 電熱恒溫水浴鍋系列 電熱恒溫水槽/水箱 三孔獨(dú)立控溫水槽 電熱恒溫加熱板系列 高通量平行合成儀 臺(tái)式三頻數(shù)控超聲波清洗器
系列臺(tái)式三頻數(shù)控超聲波清洗器 20/40/60,28/45/100,45/80/100KHz | ||||||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率可調(diào)KHz | 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào)s | 超聲功率W | 功率可調(diào)W | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 累計(jì)時(shí)間 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 | |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | ||||||||||||||||
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 10480 | |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 10680 | |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 12780 | |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 15780 | |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 15980 | |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 19180 | |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 20980 | |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 21380 | |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 25680 | |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 31480 | |
KQ-500VDE | 530×324×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 32080 | |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 38480 | |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 36680 | |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 37280 | |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 44780 | |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 41780 | |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 42380 | |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 50880 |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問(wèn)量:299638 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸